Combien de panneaux solaires faut-il ?
Un panneau de 700 W produit 2,94 kWh par jour à Conakry : 5 heures de plein soleil, moins 20 % de pertes, plus 5 % de gain bifacial. Une maison moyenne à 4,6 kWh par jour demande 1 271 Wc, soit 2 panneaux de 700 W ou 3 de 450 W. La nuit coûte plus cher : elle repasse par la batterie.
Cette page répond à « combien ». Si votre question est « lequel acheter » — grade A ou B, monofacial ou bifacial, comment reconnaître une copie — c'est bien choisir ses panneaux solaires qu'il faut lire.
Ce qu'un panneau produit par jour, région par région
On ne compte pas les heures de clarté, mais les heures de plein soleil équivalentes : la durée pendant laquelle le soleil donnerait sa pleine puissance. En Guinée, c'est entre 4,6 et 5,6 heures selon la région. À partir de là, on retire 20 % de pertes — poussière, chaleur, câbles, angle du toit — et on ajoute 5 % pour la face arrière d'un panneau bifacial.
| Région | Heures de plein soleil | Un panneau 700 W produit par jour |
|---|---|---|
| Conakry / Basse Guinée | 5,0 h | 2,94 kWh |
| Kindia / Fouta Djallon | 5,2 h | 3,06 kWh |
| Kankan / Haute Guinée | 5,6 h | 3,29 kWh |
| Guinée Forestière | 4,6 h | 2,70 kWh |
| Installation | Région (heures de plein soleil) | Wc nécessaire | Panneaux 700 W | Panneaux 450 W | Onduleur |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison Moyen | Conakry / Basse Guinée (5,0 h) | 1 271 | 2 | 3 | 1,2 kW |
| Maison Moyen | Kindia / Fouta Djallon (5,2 h) | 1 222 | 2 | 3 | 1,2 kW |
| Maison Moyen | Kankan / Haute Guinée (5,6 h) | 1 135 | 2 | 3 | 1,2 kW |
| Maison Moyen | Guinée Forestière (4,6 h) | 1 382 | 2 | 4 | 1,2 kW |
| Boutique Moyen | Conakry / Basse Guinée (5,0 h) | 1 913 | 3 | 5 | 3,6 kW |
| Boutique Moyen | Kindia / Fouta Djallon (5,2 h) | 1 840 | 3 | 5 | 3,6 kW |
| Boutique Moyen | Kankan / Haute Guinée (5,6 h) | 1 708 | 3 | 4 | 3,6 kW |
| Boutique Moyen | Guinée Forestière (4,6 h) | 2 080 | 3 | 5 | 3,6 kW |
Regardez la maison moyenne : en Guinée forestière, il faut un panneau de 450 W de plus qu'à Conakry pour la même maison. Le nombre de panneaux de 700 W, lui, ne bouge pas — parce qu'on arrondit toujours au-dessus et que deux panneaux suffisent encore.
Combien de panneaux pour 36 installations types
À Conakry, avec le matériel par défaut. La colonne « Wc requis » est le besoin exact avant arrondi ; les deux colonnes suivantes donnent le nombre de panneaux réels selon le format.
| Lieu | Taille | P. simultanée | kWh/jour | Onduleur | V | Wc requis | Pan. 700 | Pan. 450 | Lithium | GEL | Autonomie GEL | L/mois | GNF/mois | GNF/an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Petit | 355 W | 3,50 | 1,2 kW | 12 | 959 | 2 | 3 | — | 2 | 18,9 h | 43 | 511 920 | 6 228 360 |
| Maison | Moyen | 455 W | 4,63 | 1,2 kW | 12 | 1 271 | 2 | 3 | — | 3 | 20,5 h | 58 | 694 980 | 8 455 590 |
| Maison | Grand | 885 W | 8,93 | 3,6 kW | 48 | 2 449 | 4 | 6 | 1 | 8 | 28,5 h | 113 | 1 357 560 | 16 516 980 |
| Boutique | Petit | 560 W | 6,12 | 3,6 kW | 48 | 1 646 | 3 | 4 | 1 | 4 | 31,2 h | 75 | 901 530 | 10 968 615 |
| Boutique | Moyen | 660 W | 7,14 | 3,6 kW | 48 | 1 913 | 3 | 5 | 1 | 4 | 29,6 h | 89 | 1 066 770 | 12 979 035 |
| Boutique | Grand | 1 305 W | 13,54 | 3,6 kW | 48 | 3 626 | 6 | 9 | 1 | 4 | 16,2 h | 175 | 2 104 380 | 25 603 290 |
| Bureau | Petit | 1 650 W | 8,12 | 3,6 kW | 48 | 2 100 | 4 | 5 | 0 | 0 | — | 107 | 1 283 040 | 15 610 320 |
| Bureau | Moyen | 1 805 W | 9,39 | 3,6 kW | 48 | 2 429 | 4 | 6 | 0 | 0 | — | 124 | 1 488 780 | 18 113 490 |
| Bureau | Grand | 3 530 W | 17,98 | 5,5 kW | 48 | 4 653 | 7 | 11 | 0 | 0 | — | 239 | 2 871 450 | 34 935 975 |
| École | Petit | 671 W | 3,48 | 1,2 kW | 12 | 901 | 2 | 3 | — | 0 | — | 45 | 544 482 | 6 624 531 |
| École | Moyen | 1 000 W | 5,39 | 1,2 kW | 12 | 1 395 | 2 | 4 | — | 0 | — | 71 | 853 740 | 10 387 170 |
| École | Grand | 1 868 W | 9,94 | 3,6 kW | 48 | 2 573 | 4 | 6 | 0 | 0 | — | 132 | 1 579 176 | 19 213 308 |
| Mosquée | Petit | 650 W | 5,90 | 3,6 kW | 48 | 1 604 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25,6 h | 72 | 866 700 | 10 544 850 |
| Mosquée | Moyen | 878 W | 8,18 | 3,6 kW | 48 | 2 224 | 4 | 5 | 1 | 4 | 18,5 h | 103 | 1 236 060 | 15 038 730 |
| Mosquée | Grand | 1 624 W | 14,49 | 3,6 kW | 48 | 3 935 | 6 | 9 | 1 | 8 | 21,3 h | 188 | 2 258 280 | 27 475 740 |
| Centre de santé | Petit | 1 779 W | 10,63 | 3,6 kW | 48 | 2 844 | 5 | 7 | 1 | 4 | 21,1 h | 136 | 1 632 474 | 19 861 767 |
| Centre de santé | Moyen | 1 911 W | 12,88 | 3,6 kW | 48 | 3 454 | 5 | 8 | 1 | 4 | 16,4 h | 166 | 1 997 946 | 24 308 343 |
| Centre de santé | Grand | 3 726 W | 23,77 | 5,5 kW | 48 | 6 367 | 10 | 15 | 1 | 8 | 18,4 h | 311 | 3 735 396 | 45 447 318 |
| Atelier | Petit | 4 532 W | 11,08 | 5,5 kW | 48 | 2 868 | 5 | 7 | 0 | 0 | — | 146 | 1 754 136 | 21 341 988 |
| Atelier | Moyen | 4 664 W | 12,23 | 6,2 kW | 48 | 3 165 | 5 | 8 | 0 | 0 | — | 161 | 1 936 872 | 23 565 276 |
| Atelier | Grand | 9 292 W | 24,01 | 11 kW | 48 | 6 214 | 9 | 14 | 0 | 0 | — | 318 | 3 821 256 | 46 491 948 |
| Moulin | Petit | 1 632 W | 8,78 | 3,6 kW | 48 | 2 287 | 4 | 6 | 1 | 4 | 136,9 h | 111 | 1 333 584 | 16 225 272 |
| Moulin | Moyen | 1 668 W | 9,00 | 3,6 kW | 48 | 2 345 | 4 | 6 | 1 | 4 | 119,7 h | 114 | 1 368 576 | 16 651 008 |
| Moulin | Grand | 3 300 W | 17,40 | 5,5 kW | 48 | 4 525 | 7 | 11 | 1 | 4 | 83,3 h | 225 | 2 702 160 | 32 876 280 |
| Champ / Forage | Petit | 1 515 W | 8,14 | 3,6 kW | 48 | 2 120 | 4 | 5 | 1 | 4 | 153,5 h | 102 | 1 229 580 | 14 959 890 |
| Champ / Forage | Moyen | 1 530 W | 8,23 | 3,6 kW | 48 | 2 146 | 4 | 5 | 1 | 4 | 127,7 h | 104 | 1 244 160 | 15 137 280 |
| Champ / Forage | Grand | 3 060 W | 16,08 | 5,5 kW | 48 | 4 184 | 6 | 10 | 1 | 4 | 83,3 h | 207 | 2 488 320 | 30 274 560 |
| Chambre froide | Petit | 2 236 W | 20,88 | 5,5 kW | 48 | 5 759 | 9 | 13 | 1 | 12 | 16,5 h | 272 | 3 265 920 | 39 735 360 |
| Chambre froide | Moyen | 2 272 W | 21,24 | 5,5 kW | 48 | 5 855 | 9 | 14 | 1 | 12 | 16,4 h | 277 | 3 324 240 | 40 444 920 |
| Chambre froide | Grand | 4 544 W | 42,23 | 11 kW | 48 | 11 643 | 17 | 26 | 2 | 24 | 16,5 h | 554 | 6 648 480 | 80 889 840 |
| Salon | Petit | 1 400 W | 5,95 | 3,6 kW | 48 | 1 556 | 3 | 4 | 1 | 4 | 123,1 h | 73 | 874 800 | 10 643 400 |
| Salon | Moyen | 1 520 W | 7,03 | 3,6 kW | 48 | 1 839 | 3 | 5 | 1 | 4 | 101,3 h | 87 | 1 049 760 | 12 772 080 |
| Salon | Grand | 3 025 W | 13,51 | 5,5 kW | 48 | 3 527 | 6 | 8 | 1 | 4 | 63,9 h | 173 | 2 072 790 | 25 218 945 |
| Cyber café | Petit | 1 857 W | 12,62 | 3,6 kW | 48 | 3 300 | 5 | 8 | 1 | 4 | 59,5 h | 163 | 1 955 664 | 23 793 912 |
| Cyber café | Moyen | 2 184 W | 16,46 | 5,5 kW | 48 | 4 266 | 7 | 10 | 1 | 4 | 38,2 h | 213 | 2 550 528 | 31 031 424 |
| Cyber café | Grand | 4 202 W | 30,72 | 11 kW | 48 | 8 040 | 12 | 18 | 1 | 4 | 22,1 h | 399 | 4 784 184 | 58 207 572 |
Le même besoin dans six formats de panneau
Cas de la maison moyenne à Conakry : 1 271 Wc à couvrir. Selon ce que vous trouvez sur le marché et ce qui entre sur votre toit :
| Format du panneau | Nombre | Puissance crête | Production par jour | Onduleur |
|---|---|---|---|---|
| 300 W | 5 | 1 500 Wc | 6,30 kWh | 1,2 kW |
| 450 W | 3 | 1 350 Wc | 5,67 kWh | 1,2 kW |
| 550 W | 3 | 1 650 Wc | 6,93 kWh | 1,2 kW |
| 600 W | 3 | 1 800 Wc | 7,56 kWh | 1,2 kW |
| 700 W | 2 | 1 400 Wc | 5,88 kWh | 1,2 kW |
| 750 W | 2 | 1 500 Wc | 6,30 kWh | 1,2 kW |
Le format du panneau ne change jamais l'onduleur. Cela surprend, et c'est voulu : l'onduleur est choisi sur ce qui tourne en même temps chez vous, pas sur la taille des panneaux. Ce qui le limite du côté solaire, c'est la puissance crête totale — et elle reste dans les mêmes eaux quel que soit le format.
Pourquoi on arrondit toujours au-dessus
1 271 Wc divisés par 700 font 1,8 panneau. On ne coupe pas un panneau en deux : il en faut 2. Pareil pour les batteries. Cet arrondi vers le haut est systématique, et il explique pourquoi deux maisons presque identiques peuvent avoir un panneau d'écart : l'une est à 1 395 Wc (2 panneaux), l'autre à 1 405 Wc (3 panneaux).
C'est aussi pourquoi un seul gros appareil peut coûter un panneau entier. Avant d'acheter, regardez ce qui pèse le plus.
Un dixième de vos panneaux, c'est quel appareil ?
Dans la boutique avec vitrine réfrigérée et congélateur de nos exemples, la vitrine seule représente 39 % du champ solaire — 942 Wc, soit près d'un panneau et demi. Sans elle, il faudrait 3 panneaux au lieu de 4.
Ce n'est pas un argument pour s'en passer : une boutique sans vitrine ne vend pas de boissons fraîches. C'est un argument pour le savoir avant, et pour comparer deux vitrines sur leur consommation autant que sur leur prix. Le calculateur ci-dessous affiche ce classement dès que vous entrez au moins deux appareils.
Calculez le vôtre
| Appareil | Nb | Watts | h jour | h nuit |
|---|
Choisissez un lieu au-dessus, ou ajoutez vos appareils un par un.
Un appareil qui n'est pas dans la liste
Choisir le format du panneau et de la batterie
Le format du panneau ne change jamais l'onduleur : l'onduleur se choisit sur ce qui tourne en même temps, pas sur la taille des panneaux.
Les questions qu'on nous pose
Un panneau de 700 W produit-il 700 W ?
Non — 700 W est sa puissance crête, mesurée en laboratoire à 25 °C sous un ensoleillement de référence. Sur un toit de Conakry, il produit 2,94 kWh sur la journée entière, ce qui revient à 700 W pendant un peu plus de quatre heures.
Faut-il plus de panneaux en saison des pluies ?
Le calcul retient une moyenne annuelle par région. En pleine saison des pluies vous produirez moins, et c'est la batterie qui absorbe l'écart sur quelques jours. Pour une installation qui ne doit jamais faiblir — vaccins, chambre froide — dites-le-nous : ce cas se dimensionne autrement.
Bifacial, ça change vraiment quelque chose ?
Nous comptons +5 %, ce qui est prudent. Le gain réel dépend entièrement de ce qu'il y a sous le panneau : sur une tôle claire ou du béton, il est net ; posé à plat sur un toit sombre, il est presque nul.
Puis-je mélanger des panneaux de puissances différentes ?
Sur une même chaîne, non : le plus faible impose son courant à tous les autres. Sur des entrées séparées d'un onduleur hybride, c'est possible. Demandez avant d'acheter un lot dépareillé.
Combien de place sur le toit ?
Comptez environ 2 m² par panneau de 700 W. Deux panneaux, c'est 4 m² bien orientés, sans ombre d'arbre ni de mur en milieu de journée — une ombre sur un coin de panneau coûte beaucoup plus que la surface ombragée.
Et si j'ajoute un climatiseur plus tard ?
Refaites le calcul avec le climatiseur : vous verrez tout de suite s'il faut aussi changer d'onduleur. Un climatiseur 12000 BTU ajoute à lui seul 7 kWh par jour, souvent plus que tout le reste de la maison réuni.
Aller plus loin
Nos trois magasins
Quartier Kaloum, Conakry
+224 629 415 967
Du lundi au samedi de 8 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 15 h